<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro w 2012 &#187; Posen</title>
	<atom:link href="http://www.eu2012poland.com/category/posen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eu2012poland.com</link>
	<description>Blog informacyjny mistrzostw europy w piłce nożnej w roku 2012</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 11:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euro 2012 rozpędzi gospodarkę</title>
		<link>http://www.eu2012poland.com/2007/05/09/euro-2012-rozpedzi-gospodarke/</link>
		<comments>http://www.eu2012poland.com/2007/05/09/euro-2012-rozpedzi-gospodarke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wielunbiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breslau]]></category>
		<category><![CDATA[Chorzów]]></category>
		<category><![CDATA[Danzig]]></category>
		<category><![CDATA[Dniepropetrowsk]]></category>
		<category><![CDATA[Donieck]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Kijów]]></category>
		<category><![CDATA[Krakau]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Lemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lwów]]></category>
		<category><![CDATA[Odessa]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>
		<category><![CDATA[Posen]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Warsaw]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[accommodation]]></category>
		<category><![CDATA[book a ticket]]></category>
		<category><![CDATA[booking]]></category>
		<category><![CDATA[flights]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[reservation]]></category>
		<category><![CDATA[rooms]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eu2012poland.com/2007/05/09/euro-2012-rozpedzi-gospodarke/</guid>
		<description><![CDATA[Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mogą stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Organizatorzy ostatnich finałów &#8211; Portugalczycy &#8211; zarobili na nich 800 mln euro.
Decyzja UEFA powinna ucieszyć nie tylko kibiców futbolu. Na organizacji mistrzostw skorzysta bowiem cała gospodarka. By sprawnie je przeprowadzić niezbędne są wielkie inwestycje w nowe: obiekty sportowe, drogi i hotele. Co prawda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eu2012poland.com/2007/05/09/euro-2012-rozpedzi-gospodarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

